Anthropic IPO Perps Trading Competition
$40,000 for the top three traders
Ends in
--
Days
--
Hrs
--
Min
--
Sec
November 19 to 25 7PM EST, 2026

Top 100
Provisional standings
Scores as of Nov 21, 2026, 12:57 AM UTC · Updated daily
| Trader | PnL (USD) | Boosted volume (USD) | Score = PnL × √(boosted volume)Boosted volume counts each $1 traded in ANT as $5, and each $1 in other eligible markets as $1. The boost applies to volume only. |
|---|---|---|---|
+$578.36 | $4,977.65 | 40,804.7 | |
2 Anonymous trader | +$95.53 | $20,090.25 | 13,540.43 |
+$53.29 | $16,442.80 | 6,833.89 | |
+$187.49 | $1,059.80 | 6,103.54 | |
+$115.59 | $1,874.73 | 5,004.67 | |
+$34.52 | $4,063.47 | 2,200.74 | |
+$46.13 | $1,927.38 | 2,025.04 | |
+$37.92 | $1,436.58 | 1,437.25 | |
+$26.21 | $428.98 | 542.82 | |
+$28.38 | $332.58 | 517.5 | |
11 @Brodz1 | +$27.47 | $345.59 | 510.6 |
+$21.38 | $551.15 | 502.02 | |
+$13.84 | $1,279.00 | 494.96 | |
+$20.33 | $592.60 | 494.9 | |
+$9.02 | $3,002.42 | 494.22 | |
+$32.18 | $98.11 | 318.78 | |
+$19.73 | $110.35 | 207.25 | |
+$8.60 | $436.66 | 179.61 | |
+$12.16 | $138.98 | 143.37 | |
+$12.77 | $78.54 | 113.18 | |
+$9.64 | $135.07 | 112.08 | |
22 Anonymous trader | +$10.45 | $49.70 | 73.67 |
23 @Micho10 | +$2.04 | $1,300.55 | 73.57 |
24 Anonymous trader | +$0.93 | $3,891.40 | 58.01 |
25 @poigs | +$5.30 | $110.25 | 55.61 |
26 Anonymous trader | +$4.31 | $104.50 | 44.01 |
27 @x3m510 | +$4.50 | $79.65 | 40.17 |
+$2.86 | $174.35 | 37.81 | |
+$3.21 | $97.12 | 31.66 | |
30 Anonymous trader | +$5.75 | $24.54 | 28.48 |
31 Anonymous trader | +$2.25 | $43.92 | 14.94 |
32 Anonymous trader | +$1.61 | $74.68 | 13.89 |
+$1.08 | $111.80 | 11.42 | |
34 @vidde05 | +$2.95 | $14.77 | 11.33 |
35 Anonymous trader | +$2.73 | $15.67 | 10.81 |
36 @xevil27 | +$2.38 | $13.77 | 8.83 |
37 Anonymous trader | +$0.35 | $621.02 | 8.72 |
+$2.07 | $10.58 | 6.74 | |
+$0.26 | $33.41 | 1.49 | |
40 Anonymous trader | +$0.02 | $195.74 | 0.31 |
41 Anonymous trader | $0.00 | $1,985.01 | 0 |
$0.00 | $1,994.81 | 0 | |
$0.00 | $606.63 | 0 | |
41 @lukab10 | $0.00 | $386.92 | 0 |
$0.00 | $642.63 | 0 | |
41 Anonymous trader | $0.00 | $995.33 | 0 |
41 Anonymous trader | $0.00 | $658.85 | 0 |
$0.00 | $1,264.70 | 0 | |
$0.00 | $388.39 | 0 | |
$0.00 | $1,093.87 | 0 | |
41 @Y4nX77 | $0.00 | $2,609.86 | 0 |
$0.00 | $3,503.33 | 0 | |
$0.00 | $4,312.48 | 0 | |
41 @gom1 | $0.00 | $72.88 | 0 |
$0.00 | $13,947.33 | 0 | |
$0.00 | $256.05 | 0 | |
$0.00 | $61.19 | 0 | |
$0.00 | $989.51 | 0 | |
41 @Marxo0 | $0.00 | $766.49 | 0 |
$0.00 | $373.51 | 0 | |
$0.00 | $1,703.05 | 0 | |
-$0.03 | $38.56 | -0.19 | |
-$0.07 | $38.79 | -0.44 | |
64 @TOD90 | -$0.10 | $293.81 | -1.68 |
-$0.14 | $233.47 | -2.19 | |
66 @atomtic | -$0.32 | $145.37 | -3.84 |
67 @zoutjuh | -$1.19 | $22.67 | -5.65 |
-$0.92 | $114.57 | -9.9 | |
69 Anonymous trader | -$0.63 | $317.46 | -11.21 |
-$1.40 | $168.66 | -18.24 | |
-$2.30 | $121.19 | -25.35 | |
72 Anonymous trader | -$1.97 | $185.02 | -26.8 |
-$3.97 | $68.26 | -32.8 | |
74 @BigTHB | -$2.06 | $820.04 | -59.05 |
-$3.04 | $714.58 | -81.26 | |
-$6.23 | $576.13 | -149.44 | |
77 @slang7 | -$6.94 | $564.19 | -164.84 |
-$7.56 | $526.28 | -173.43 | |
-$9.97 | $477.15 | -217.78 | |
80 Anonymous trader | -$9.95 | $481.61 | -218.36 |
-$9.66 | $2,287.31 | -461.8 | |
82 Anonymous trader | -$14.61 | $3,107.61 | -814.3 |
-$49.92 | $841.22 | -1,447.87 | |
-$24.26 | $32,149.89 | -4,350.27 | |
85 @IvanC | -$104.89 | $2,575.44 | -5,322.99 |
-$126.66 | $7,180.68 | -10,732.66 | |
-$89.40 | $16,686.01 | -11,548.48 | |
-$56.83 | $50,066.85 | -12,715.8 | |
-$258.93 | $19,393.68 | -36,058.66 | |
90 Anonymous trader | -$376.60 | $13,378.70 | -43,560.33 |
-$378.27 | $127,335.04 | -134,983.3 | |
-$194.89 | $853,525.75 | -180,051.97 |
92 scored · 10,254 awaiting reconciliation
Phantom Perps aren’t available in all jurisdictions. Perpetual futures trading involves substantial risk of loss and is not suitable for all users. Leverage amplifies both potential gains and losses—you can lose more than your initial investment. This information is for educational purposes only and does not constitute financial advice.