Explore the ecosystem
Discover tokens on Solana & beyond
Market Overview
| Token | Price | 24h Change | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
![]() L2 Standard Bridged WETH (Base) WETH | $314B | $618M | ||
![]() Bitcoin BTC | ||||
![]() Ethereum ETH | ||||
![]() Solana SOL | ||||
![]() USD1 USD1 | $679M | $1.8B | ||
USDC USDC | $558M | $8.8B | ||
![]() Ethena USDe USDE | $336M | $95K | ||
![]() Coinbase Wrapped BTC CBBTC | $293M | $3B | ||
![]() Aave AAVE | $245M | $2.4M | ||
USDT USDT | $221M | $3.8B | ||
![]() Uniswap UNI | $217M | $1.1M | ||
![]() Sui SUI | ||||
![]() Dai DAI | $199M | $4.4B | ||
![]() Pepe PEPE | $190M | $1.7B | ||
![]() DeXe DEXE | $153M | $603M | ||
Chainlink Token LINK | $150M | - | ||
![]() USDS USDS | $137M | $146M | ||
fUSDC jlUSDC | $129M | $451M | ||
![]() PayPal USD PYUSD | $123M | $3.4B | ||
Kite KITE | $116M | $492M | ||
![]() Ethena ENA | $98M | $653K | ||
![]() Ripple USD RLUSD | $87M | $1.2B | ||
First Digital USD FDUSD | $84M | $8.5M | ||
Polygon POL | $82M | - | ||
![]() WhiteBIT Coin WBT | $67M | $12B | ||
![]() Grove GROVE | $66M | - | ||
Global Dollar USDG | $64M | $3B | ||
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | $62M | $15M | ||
Katana KAT | $61M | $2.1M | ||
![]() Lighter LIT | $57M | $223M | ||
The Black Bull ANSEM | $54M | - | ||
![]() Injective INJ | $53M | $551M | ||
![]() Pudgy Penguins PENGU | $51M | $382K | ||
![]() Ondo ONDO | $51M | $1.9B | ||
![]() Shiba Inu SHIB | $50M | $3.7B | ||
![]() Bonk BONK | $44M | $112K | ||
![]() Unitas UP | $43M | - | ||
![]() EURC EURC | $42M | $59M | ||
![]() Based BASED | $36M | $40M | ||
![]() Wrapped Tron WTRX | $35M | $104M | ||
![]() Maple Finance SYRUP | $34M | $986K |






























